7048ACD/P4A軸承
7048ACD/P4A軸承(內(nèi)徑:240 外徑:360厚度:56的角接觸球軸承),7048ACD/P4A軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換7048ACD/P4A軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
240 | 360 | 56 | 325 | 465 | 11,4 | 3200 | 4800 | 17 | 7048 ACD/P4A | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:食品藥品包裝機 渦流泵 回轉(zhuǎn)干燥機 壓鑄機 制粒干燥設備 噴涂機 繃網(wǎng)機 再沸器 沖擊試驗機 針輪減速機 注塑機 捏合機 切斷設備 單級泵 端子機 等領域。